| 本所 | |
| 所在地 | 浦添市伊奈武瀬1丁目10番1号 |
| 電話 | (098)860-2269(総務部) |
| 沖縄県花卉集配センター | |
| 沖縄新農業構造改善緊急対策事業(広域型) | |
| 所在地 | 本所に同じ |
| 電話(販売課) | (098)860-2266 |
| 電話(購買部) | (098)860-2267 |
| 電話(営農指導課) | (098)860-2268 |
| 構造 | 鉄骨亜鉛 4052㎡ 1989年(平成元年)完成 2004年(平成16年)増築 |
| 設備 | 荷捌場 2000㎡ 倉庫 1,000㎡ 真空予冷庫 147㎡ 冷蔵庫 330㎡ 管理事務所 500㎡ |
| 北部センター(北部集出荷センター) | |
| 花卉産地総合整備事業 | |
| 所在地 | 名護市字屋部1713-2 |
| 電話 | (0980)51-1122 |
| 構造 | 鉄骨スレート造 1,395㎡ 昭和58年完成 |
| 設備 | 冷蔵施設 165㎡ 倉庫 397㎡ |
| 中部センター(中部集出荷センター) | |
| 花卉産地総合整備事業 | |
| 所在地 | 沖縄市字池原2837-2 |
| 電話 | (098)982-1122 |
| 構造 | 鉄骨スレート造 1,380㎡ 昭和58年完成 |
| 設備 | 冷蔵施設 165㎡ |
| 種苗開発センター | |
| 沖縄新農業構造改善緊急対策事業 | |
| 所在地 | 沖縄県名護市字豊原224-1 |
| 電話 | (0980)55-2578 |
| 構造 | 鉄骨コンクリート 537㎡ |
| 設備 | 敷地面積 83,000㎡ 作業棟 180㎡ 管理棟 240㎡ 育成ハウス 18,000㎡ |
| 集荷所・冷蔵庫(地番) | |
| 国頭集荷所 | 国頭村字奥間宇志川原431-1 |
| 大宜味集荷所 | 大宜味村字白浜442-883 |
| 今帰仁集荷所 | 今帰仁村字仲宗根659 |
| 羽地集荷所 | 名護市字呉我後原439-3 |
| 本部集荷所 | 本部町字野原488-1 |
| 宜野座集荷所 | 宜野座村字松田759 |
| 長浜原集荷所 | 名護市字許田32 |
| 名護集荷所 | 名護市字許田255 |
| うるま集荷所 | うるま市具志川663-1 |
| 石川冷蔵庫 | うるま市石川1386 |
| 読谷集荷所 | 読谷村字儀間874 |
| 中城集荷所 | 中城村字津覇勢理原263 |
| 具志頭集荷所 | 八重瀬町字川平良1082-1・1079-2 |
| 東風平集荷所 | 八重瀬町字外間183-1 |
| 糸満集荷所 | 糸満市字小波蔵284-1 |
| 伊江集荷所 | 伊江村川平679-1 |
| 久米島集荷所 | 久米島町兼城港湾内 |
| 真栄田集荷所 | 恩納村山田658-1 |
| 喜瀬武原集荷所 | 恩納村字喜瀬武原183 |
| ㈱沖縄県花卉卸売市場 | |
| 昭和52年11月10日に設立し、県内を中心に花卉類の卸売りを行っています。 | |
| 所在地 | 沖縄県浦添市伊奈武瀬1丁目11番1号 |
| 設備 | 事務所・セリ場 |
| ㈱トランスプランツインドネシア | |
| 平成8年4月16日に設立し、組合向けの菊苗の生産・出荷を行っています。 | |
| 所在地 | インドネシア国西ジャワ州チアンジュール県チイルンプッツ村 |
| 母株圃場 | 面積 5ha |